每次看着服务器账单,我都想吐槽。现在的云厂商天天打价格战,但如果你不懂行,大概率还是会被各种花哨的推广忽悠去买那些死贵死贵的原价配置。主题铺最近整理了2026年最新的一波阿里云服务器租用费用。说实话,今年的价格确实有诚意,特别是轻量应用服务器直接砸到了38元一年起,ECS云服务器99元一年还能原价续费,简直是咱们个人站长和中小企业建站的救星。
![图片[1]-2026阿里云服务器租赁价格大底牌:38元轻量与99元ECS闭眼买避坑指南-主题铺](https://cdn.zhutipu.com/wp-content/uploads/2026/07/20260712204818674.jpg/ztp)
这些活动覆盖了中国香港、北京、上海、杭州、深圳、日本、新加坡及美国等全地域。这次阿里云甚至还推出了3年和5年的长期优惠。如果你需要搭建轻量级的网站或者测试环境,选轻量应用服务器就足够了。要是你要跑大数据、高并发网站或者进行科学计算,那就得老老实实上专业的云服务器ECS。
一、阿里云最便宜服务器38元一年怎么抢
目前2026年最新阿里云最便宜的云服务器是轻量应用服务器,配置是2核2G、200M峰值带宽、40GB ESSD云盘,而且还不限流量。这台机器在阿里云活动中心是每天上午10:00和下午15:00点搞秒杀抢购的,地址是https://www.aliyun.com/activity。
![图片[2]-2026阿里云服务器租赁价格大底牌:38元轻量与99元ECS闭眼买避坑指南-主题铺](https://cdn.zhutipu.com/wp-content/uploads/2026/07/20260712204824749.jpg/ztp)
如果你运气好抢到了就是38元一年,没抢到的话也就是68元一年,说白了多花30块钱倒也不算亏。
二、聊聊99元和199元这两台爆款
阿里云这次新推出的99元服务器ECS,不仅新老用户都能买,最良心的是它支持续费不涨价,第二年续费依然是99元一年。另外还有一台199元一年的企业专享服务器,配置也挺硬核。
- 99元服务器配置: ECS经济型e实例,2核2G,3M固定带宽,40G ESSD Entry云盘,后续每年可以原价99元续费1年。
- 199元服务器配置: ECS u1实例,这是企业首选,2核4G,5M固定带宽,80G ESSD Entry盘,续费也是199元1年。
我感觉这是目前2026年阿里云超划算的配置了。个人选99元的,企业无脑入199元的。买完之后记得去阿里云的99计划里申请原价续费资格,等到第二年快到期时直接续上,相当于锁定了长效低价。
三、轻量应用服务器海外地域优惠价格表
不得不提的是,阿里云的轻量应用服务器现在全新升级到了200M峰值带宽,而且流量随便跑,不限流量。这跟其他云厂商那些限流的轻量机比起来简直太厚道了。
![图片[3]-2026阿里云服务器租赁价格大底牌:38元轻量与99元ECS闭眼买避坑指南-主题铺](https://cdn.zhutipu.com/wp-content/uploads/2026/07/20260712204830910.webp/ztp)
前面提到的38元秒杀机是中国大陆地域的,类似北京、上海等。如果你想做外贸或者不想备案,可以看看中国香港、美国、日本、新加坡等海外地域的轻量服务器,价格是25元1个月起。主题铺把详细的价格表整理在下面了:
| 配置价格 | vCPU | 内存 | 系统盘 | 公网带宽 | 公网线路类型 | 固定公网地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际型25元/月 | 2核 | 0.5GB | ESSD 20GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型28元/月 | 2核 | 1GB | ESSD 30GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型39元/月 | 2核 | 2GB | ESSD 40GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型78元/月 | 2核 | 4GB | ESSD 50GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型156元/月 | 4核 | 8GB | ESSD 70GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
| 国际型234元/月 | 4核 | 16GB | ESSD 80GB | 限峰值带宽200Mbps | 公网线路类型BGP_NCO | 1 IPv4 |
目前海外地域200M带宽最低25元1个月。如果你看到有30M峰值带宽、24元一个月或者288元一年的配置,那是上一代的轻量应用服务器,大家按需选择就好。
四、阿里云权益中心的ECS u2i与c9i实例
在阿里云权益中心,你会发现现在连大模型AI和Tokens调用都有优惠,而且云服务器ECS在这个活动页面也有不少折扣:
- 云服务器ECS通用算力型u2i实例: 2核4G配置,优惠价格是680.31元一年。
- 云服务器ECS计算型c9i实例: 2核4G配置,按月租用的话是175.22元1个月。
![图片[4]-2026阿里云服务器租赁价格大底牌:38元轻量与99元ECS闭眼买避坑指南-主题铺](https://cdn.zhutipu.com/wp-content/uploads/2026/07/20260712204837880.jpg/ztp)
五、搞大模型必看的GPU服务器租赁价格
现在大模型训练和推理这么火,阿里云的GPU服务器已经更名为EGS。阿里云GPU官方页面,主题铺帮大家扒来了2026年最新款GPU实例的收费标准,包含A10、T4、V100、P100以及针对大模型推理的L20等规格:
![图片[5]-2026阿里云服务器租赁价格大底牌:38元轻量与99元ECS闭眼买避坑指南-主题铺](https://cdn.zhutipu.com/wp-content/uploads/2026/07/20260712204842493.webp/ztp)
- A10 GPU计算型实例gn7i: 32核188G,优惠价格是3203.99元1个月。
- T4 GPU计算型实例gn6i: 4核15G,收费价格是1681元1个月。
- V100 GPU计算型实例gn6v: 8核32G,费用是3817元1个月。
- P100 GPU计算型实例gn5: 4核30G,收费价格是1847.5元一个月。
- L20 GPU实例gn8is(适用于30-70B模型推理): 8核64G配置,每月收费6929.25元。
- GPU实例gn8v-tee(机密计算): 16核96G配置,价格是21052.24元1个月。
- L20 GPU实例gn8ia(搜索推荐): 16核128G配置,每月收费7518.1元。
六、常用云服务器ECS实例规格1小时收费价格表
如果你的网站业务只是临时跑几个小时,或者需要做压力测试,选择按量付费按小时计费是最划算的。下面是不同规格实例的每小时租用单价:
| 实例规格 | vCPU | 内存 (GiB) | 按量价格 (元/小时) |
|---|---|---|---|
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.large | 2 | 8 | 0.45元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.large | 2 | 4 | 0.351元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.large | 2 | 16 | 0.59625元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m1.large | 2 | 2 | 0.3375元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.xlarge | 4 | 16 | 0.9元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.xlarge | 4 | 32 | 1.1925元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m2.2xlarge | 8 | 16 | 1.404元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.2xlarge | 8 | 64 | 2.385元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.3xlarge | 12 | 48 | 2.7元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m4.4xlarge | 16 | 64 | 3.6元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.4xlarge | 16 | 128 | 4.77元1小时 |
| 通用算力型 ecs.u1-c1m8.8xlarge | 32 | 256 | 9.54元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.large | 2 | 8 | 0.4971元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.xlarge | 4 | 16 | 0.9942元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.2xlarge | 8 | 32 | 1.9884元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.3xlarge | 12 | 48 | 2.9825元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.4xlarge | 16 | 64 | 3.9767元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.6xlarge | 24 | 96 | 5.9651元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.8xlarge | 32 | 128 | 7.9534元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.12xlarge | 48 | 192 | 11.9301元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.16xlarge | 64 | 256 | 15.9068元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.24xlarge | 96 | 384 | 23.8602元1小时 |
| 通用型 ecs.g8i.32xlarge | 128 | 512 | 31.8136元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.large | 2 | 4 | 0.3873元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.xlarge | 4 | 8 | 0.7746元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.2xlarge | 8 | 16 | 1.5493元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.3xlarge | 12 | 24 | 2.3239元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.4xlarge | 16 | 32 | 3.0985元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.6xlarge | 24 | 48 | 4.6478元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.8xlarge | 32 | 64 | 6.197元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.12xlarge | 48 | 96 | 9.2955元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.16xlarge | 64 | 128 | 12.394元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.24xlarge | 96 | 192 | 18.591元1小时 |
| 计算型 ecs.c8i.32xlarge | 128 | 256 | 24.7881元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.large | 2 | 16 | 0.6614元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.xlarge | 4 | 32 | 1.3228元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.2xlarge | 8 | 64 | 2.6456元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.3xlarge | 12 | 96 | 3.9685元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.4xlarge | 16 | 128 | 5.2913元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.6xlarge | 24 | 192 | 7.9369元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.8xlarge | 32 | 256 | 10.5826元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.12xlarge | 48 | 384 | 15.8738元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.16xlarge | 64 | 512 | 21.1651元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.24xlarge | 96 | 768 | 31.7477元1小时 |
| 内存型 ecs.r8i.32xlarge | 128 | 1024 | 42.3303元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.large | 2 | 8 | 0.5104元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.xlarge | 4 | 16 | 1.0208元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.2xlarge | 8 | 32 | 2.0416元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.4xlarge | 16 | 64 | 4.0832元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.8xlarge | 32 | 128 | 8.1663元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.16xlarge | 64 | 256 | 16.3327元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.24xlarge | 96 | 384 | 24.499元1小时 |
| AMD通用型 ecs.g9a.32xlarge | 128 | 512 | 32.6653元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.large | 2 | 8 | 0.5468元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.xlarge | 4 | 16 | 1.0936元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.2xlarge | 8 | 32 | 2.1872元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.3xlarge | 12 | 48 | 3.2808元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.4xlarge | 16 | 64 | 4.3744元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.6xlarge | 24 | 96 | 6.5616元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.8xlarge | 32 | 128 | 8.7487元1小时 |
| 高主频通用型 ecs.hfg9.16xlarge | 64 | 256 | 17.4975元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.large | 2 | 4 | 0.7426元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.xlarge | 4 | 8 | 0.8521元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.2xlarge | 8 | 16 | 1.7042元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.3xlarge | 12 | 24 | 2.5563元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.4xlarge | 16 | 32 | 3.4083元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.6xlarge | 24 | 48 | 5.1126元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.8xlarge | 32 | 64 | 6.8167元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.16xlarge | 64 | 128 | 13.6334元1小时 |
| 高主频计算型 ecs.hfc9.24xlarge | 96 | 192 | 20.4502元1小时 |
其实吧,看这些处理器的型号,不同代数性能差别挺大。经济型e实例用的是Intel Xeon Platinum可扩展处理器。通用算力型u1用的是Intel Xeon Platinum 8163或者8269CY,主频2.5GHz。至于第九代云服务器,CPU采用的是Intel Xeon Granite Rapids处理器,主频直接干到了3.2GHz,全核睿频有3.6GHz,性能跑起来极其稳定。
七、独享公网带宽的计费套路
阿里云服务器ECS的公网带宽是独享的。你买完带宽后系统会自动分配一个独立的公网IP。计费方式主要分两种,一种是按固定带宽计费,另一种是按实际使用的流量计费。而且地域不同价格也不一样,下面以华北2(北京)地域的带宽收费价格为例:
| 计费方式 | 类型 | 价格 |
|---|---|---|
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 1Mbps | 23元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 2Mbps | 46元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 3Mbps | 71元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 4Mbps | 96元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 5Mbps | 125元/月 |
| 预付费, 按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 80元/月 |
| 按量,按固定带宽阶梯计费 | 1-5 Mbps,每Mbps费用 | 0.0625元/小时 |
| 按量,按固定带宽阶梯计费 | 6Mbps及以上,每Mbps费用 | 0.25元/小时 |
| 按使用量线性计费 | 1GB | 0.8元/GB |
老实说,如果你的网站平时流量很平稳,买固定带宽比较省心。要是平时没什么流量,突然某天搞活动有高并发,选按使用量线性计费也就是0.8元一G的方案可能更划算。
八、系统盘存储容量和性能对比
很多新手建站经常忽略系统盘的性能。系统盘不仅决定了系统启动速度,还会直接影响到网站数据库的读写效率。阿里云的系统盘分为高效云盘、SSD云盘、ESSD云盘和ESSD Entry云盘,具体价格和吞吐量如下:
| 类别 | 最大IOPS/最大吞吐量 | 云盘容量范围(GiB) | 按量价格 | 按量月价(30天) | 包月价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSD Entry 云盘 | 0.6万 / 150 MB | 10 ~ 32,768 GiB | 0.000729元/1 GiB/小时 | 0.52488元/1 GiB/月 | 0.35元/1 GiB/月 |
| ESSD PL0云盘 | 1万 / 180 MB | 1 ~ 65,536 GiB | 0.00105元/1 GiB/小时 | 0.756元/1 GiB/月 | 0.5元/1 GiB/月 |
| ESSD PL1云盘 | 5万 / 350 MB | 20 ~ 65,536 GiB | 0.0021元/1 GiB/小时 | 1.512元/1 GiB/月 | 1元/1 GiB/月 |
| ESSD PL2云盘 | 10万 / 750 MB | 461 ~ 65,536 GiB | 0.0042元/1 GiB/小时 | 3.024元/1 GiB/月 | 2元/1 GiB/月 |
| ESSD PL3云盘 | 100万 / 4,000 MB | 1261 ~ 65,536 GiB | 0.0084元/1 GiB/小时 | 6.048元/1 GiB/月 | 4元/1 GiB/月 |
| ESSD AutoPL云盘 (基准性能) | 100万 / 1,131 MB | 1 ~ 65,536 GiB | 0.0021元/1 GiB/小时 | 1.512元/1 GiB/月 | 1元/1 GiB/月 |
| SSD云盘 | 2.5万 / 300 MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.0014元/1 GiB/小时 | 1.008元/1 GiB/月 | 1元/1 GiB/月 |
| 高效云盘 | 0.5万 / 140 MB | 20 ~ 32,768 GiB | 0.00049元/1 GiB/小时 | 0.3528元/1 GiB/月 | 0.35元/1 GiB/月 |
| 普通云盘 | 数百 / 30 ~ 40 MB | 5 ~ 2,000 GiB | 0.00042元/1 GiB/小时 | 0.3024元/1 GiB/月 | 0.3元/1 GiB/月 |
退一步讲,要是你在服务器运行之后发现性能跟不上,或者是配置买高了浪费钱,阿里云也是支持升降配功能的。你直接在云服务器管理控制台,通过升降配的方式来随时调整云服务器的配置,灵活性非常高。
你现在手里的网站,用的系统盘读写速度跑得满吗?要不要趁着这次优惠去升级一波?
















暂无评论内容